Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
vítr | jihozápadní, 2.81 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.11 mm |
večer | oblačno -16 °C | |
noc | oblačno -17 °C |
vítr | severovýchodní, 1.97 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 99 % |
vítr | severovýchodní, 1.98 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 1.85 mm |
vítr | západní, 0.92 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.37 mm |
Svátek má Svatoslav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Barbora
Prosinec naleje a leden zavěje.
O Františku Xaveru vítr fičí od severu.
Slunce vychází:7:45
Slunce zapadá:16:11