Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
IČ: 00253685
vítr | západní, 4.42 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 5.66 mm |
ráno | oblačno 9 °C | |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | polojasno 10 °C | |
noc | oblačno 7 °C |
vítr | severovýchodní, 5.16 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, 5.02 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | severovýchodní, 3.1 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 59 % |
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Slunce vychází:5:54
Slunce zapadá:20:18