Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
vítr | jihozápadní, JZ, 7.3 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 11.52 mm |
odpoledne | déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 8.85 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 6.3 mm |
vítr | západní, Z, 6.5 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 9.14 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 5.62 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 1.41 mm |
sněžení | 0.44 mm |
Svátek má Arnošt
Zítra má svátek Kvido
Březen - za kamna vlezem.
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
Slunce vychází:6:50
Slunce zapadá:19:36