ZÁMĚR PRODEJE STAVEBNÍCH PARCEL
Níže specifikované stavební pozemky v nově vzniklé obytné zóně „Pod tratí“ v katastrálním území Postřekov, pro využití výstavby rodinného bydlení.
Pozemky se nacházející v obci Postřekov, k.ú. Postřekov, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Domažlice a jsou určené k zastavení rodinným domem. Pozemek orientační č. 8 dle GP 1385-389/2023. Pozemky jsou vybaveny vodovodní a kanalizační přípojkou, přípojkou elektrické energie a přípojkou komunikačního vedení CETIN.
POZEMEK(orientační číslo z přílohy č. 1) | POZEMEK(parcelní číslo, dle katastru nemovitostí) | VÝMĚRA(dle údajů katastru nemovitostí) | DRUH POZEMKU(způsob využití dle katastru nemovitostí) |
| 1 | 396/63 | 859 m2 | orná půda |
| 2 | 396/64 | 884 m2 | orná půda |
| 3 | 396/65 | 841 m2 | orná půda |
4 | 396/71 + 398/8 + 398/13 | 656 + 176 + 168 = 1000 m2 | orná půda |
5 | 396/72 + 398/9 + 398/14 | 518 + 188 + 194 = 900 m2 | orná půda |
6 | 397/11 + 398/10 + 398/15 | 408 + 229 + 239 = 876 m2 | trvalý travní porost, vodní plocha |
| 7 | 2924/2 + 2931/3 | 1170 + 8 = 1178 m2 | trvalý travní porost |
Více o aplikaci
