Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
IČ: 00253685
Starostové obce | 1850 – 1945 |
---|---|
BURŠÍK Jan (Matoušouc) | 1850 – 1859 |
HRUBÝ Tomáš (Psůtkouc) | 1859 – 1865 |
HRUBÝ Bedřich (Dufkouc) | 1865 – 1877 |
BEROUŠEK Jan (Špocouc) | 1877 – 1886 |
KNOPF Jakub (Kodrnáčouc) | 1886 – 1892 |
ŘEZNÍČEK Jakub (Darejskouc) | 1892 – 1902 |
ANDERLE Karel (Válouc) | 1902 – 1909 |
HRUBÝ Adam (Jehlíkouc) | 1909 – 1912 |
ŘEZNÍČEK Ondřej (Šteflouc) | 1912 – 1919 |
SCHWEINER Ondřej (Krysarouc) | 1919 – 1923 |
PITTNER Prokop (Myslivcouc) | 1923 – 1924 |
LEDVINA Jan (Šindelářouc) | 1924 – 1928 |
KRUTINA Matouš (Taškouc) | 1928 – 1932 |
SOKOL Jakub (Prokopouc) | 1932 – 1933 |
KNOPF Šimon (Kudrnáčouc) | 1933 – 1939 |
VOGELTANZ Jan (Kroupouc) | 1939 – 1945 |
Předsedové MNV | 1945 – 1990 |
---|---|
REINIGER František (Vankouc) | 1945 |
HAAS Daniel | 1945 – 1947 |
VOLFÍK Jan (Janovcouc) | 1947 – 1950 |
LEDVINA Jan | 1950 – 1956 |
ŠINDEL Alois | 1956 – 1957 |
THOMAJER Václav | 1957 – 1964 |
JAHN Josef | 1964 – 1966 |
KRÁLOVEC Štěpán | 1966 – 1988 |
NĚMEC Josef | 1988 – 1890 |
Starostové obce | Od 1990 |
---|---|
KUNEŠ Josef | 1990 – 1994 |
REINIGER Rudolf (Šoustrouc) | 1994 – 1998 |
FRIŠ František | 1998 – 2014 |
KREUZ Jan (Mirkiglouc) | 2014 – 2018 |
ANDERLE Petr (Houlíkouc) | od r. 2018 |
Svátek má Drahoslav
Zítra má svátek Vladislav
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Na svatého Antonína dáme maso do komína.
Slunce vychází:7:55
Slunce zapadá:16:42