Obecní úřad Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
IČ: 00253685
| vítr | jihozápadní, 5.45 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 2.36 mm |
| ráno | slabý déšť 8 °C | |
| odpoledne | zataženo 9 °C | |
| večer | zataženo 9 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.52 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.48 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.28 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | severovýchodní, 2.73 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 84 % |
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.
Slunce vychází:7:49
Slunce zapadá:16:11