Stav obyvatel k 31. 12. 2023 | ||
---|---|---|
Počet obyvatel celkem | 1 105 | |
v tom podle pohlaví | muži | 553 |
ženy | 552 | |
v tom ve věku (let) | 0-14 | 162 |
15-64 | 662 | |
65 a více | 281 | |
Průměrný věk | 46,1 |
Svátek má Marek
Zítra má svátek Oto
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Slunce vychází:5:54
Slunce zapadá:20:18